產品列表
PRODUCTS LIST
您好,歡迎來到無錫市吉新液壓機械廠官網(wǎng)!
PRODUCTS LIST
CONTACT US
無錫市吉新液壓機械廠
聯(lián)系人:朱永松
手機:13961870709
地址:無錫市惠山區(qū)堰橋街道堰盛路1號
網(wǎng)址:realace.cn
發(fā)布時間:2024-08-08 人氣:236
YW41系列臺式單柱液壓機,是一種多功能小型液壓機,用于軸套類磁零件的壓裝,也可以完成壓印,套形等動作。壓制不很嚴格的粉末、塑料制品,主要適用于機訂,內燃機、電器、軸承、洗衣機、汽車電機、步進電機等行業(yè)使用,特別適用于流水裝配線使用。
主要技術參數(shù)
型號 | 單位 | Y41-0.63T | Y41-1T | Y41-1.6T | Y41-2.5T | |
公稱力 | KN | 6.3 | 10 | 16 | 26 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 2.65 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | |
滑塊下面距工作臺面最大距離 | mm | 300 | 300 | 300 | 390 | |
滑塊最大行程 | mm | 120 | 120 | 160 | 160 | |
滑塊下行速度 | mm/s | 60 | 60 | 44 | 42 | |
滑塊回程速度 | mm/s | 82 | 82 | 25 | 70 | |
喉深 | mm | 100 | 100 | 160 | 160 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 250 | 250 | 300 | 320 |
左右 | mm | 300 | 300 | 380 | 400 | |
工作臺距地面高度 | mm | 臺式 | 臺式 | 臺式 | 臺式 | |
電機功率 | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
機床外形尺寸 | 前后 | mm | 530 | 530 | 700 | 720 |
左右 | kw | 430 | 430 | 520 | 540 | |
地面上高度 | mm | 1100 | 1100 | 1120 | 1120 | |
總重量(約) | mm | 250 | 250 | 350 | 350 |
版權所有 CopyRight ? 2023 無錫市吉新液壓機械廠 備案號:蘇ICP備11043607號
13961870709